Абітурієнтам
Обсяг державного замовлення на підготовку бакалаврів на 2011 рік
Денна форма навчання - 80
Заочна форма навчання - 12
Вечірня форма навчання - 3
Розподіл місць за спеціалізаціями
Денна форма навчання
Спеціалізація | Кількість місць |
| Фортепіано | 14 |
| Оркестрові струнні інструменти | 22 |
| - скрипка | 14 |
| - альт | 5 |
| - віолончель | 1 |
| - контрабас | 2 |
| - арфа | 0 |
| Оркестрові духові та ударні інструменти | 12 |
| - флейта | 3 |
| - гобой | 2 |
| - кларнет | 3 |
| - фагот | 1 |
| - саксофон | 1 |
| - валторна | 0 |
| - труба | 1 |
| - тромбон | 0 |
| - туба | 1 |
| - ударні інструменти | 0 |
| Народні інструменти | 10 |
| - акордеон, кнопковий акордеон | 3 |
| - бандура | 4 |
| - домра | 0 |
| - гітара | 1 |
| - сопілка | 1 |
| - цимбали | 1 |
| Спів | 9 |
| Хорове диригування (в т. ч. регентство) | 6 |
| Оперно-симфонічне диригування | 2 |
| Музикознавство | 1 |
| Етномузикознавство | 1 |
| Композиція | 3 |
| Всього | 80 |
Заочна форма навчання
| Спеціалізація | Кількість місць |
| Фортепіано | 3 |
| Оркестрові струнні інструменти (скрипка, віолончель) | 1 |
| Оркестрові духові та ударні інструменти (флейта, фагот) | 3 |
| Народні інструменти (акордеон, кнопковий акордеон, бандура, цимбали) | 3 |
| Хорове диригування (в т. ч. регентство) | 2 |
| Всього | 12 |
Вечірня форма навчання
| Спеціалізація | Кількість місць |
| Спів | 3 |
| Всього | 3 |
Львівська Національна Музична Академія 
